Guia Telefonica Online
Ultima actualizacion Noviembre 2018
A traves de este servicio web podra tener acceso a los numeros de telefonos de nuestros asociados, teniendo una rapida respuesta frente a cualquier consulta a realizar.| Nombre | Teléfono | Direccion |
| BAIMA, Delvis S de | 455946 | Urquiza 1870 |
| BAIMA, Juan | 455307 | Urquiza 1035 |
| BAIMA, Juan | 455315 | Urquiza 1023 |
| BAIMA, Juan M y Mariano | 455543 | San MartÃn 744 |
| BAIMA, Oscar // PanaderÃa | 455304 | Av J de Bustinza 1173 |
| BAIMA, Rosa | 455245 | Alberdi 1331 |
| BAIMA, Silvio | 455531 | Urquiza 1470 |
| BALLESIO, Anaida de | 455060 | 25 de Mayo 777 |
| BALLESIO, Dalinda de | 455953 | Belgrano 1207 |
| BALLESIO, LucÃa M de | 455697 | Alte Brown 795 |
| BANCHIO, Adrián | 455009 | Sarmiento 809 |
| BANCO CREDICOOP COOP LTDO | 455169 | Sarmiento 1264 |
| BANCO CREDICOOP COOP LTDO | 455250 | Sarmiento 1264 |
| BANCO DE SANTA FE S A | 455191 | Urquiza 1001 |
| BANCO DE SANTA FE S A | 455892 | Urquiza 1001 |
| BARATTI, Arosman y Cayetana de | 455803 | 9 de Julio 744 |
| BARATTI, MarÃa Ofelia | 455459 | Av J de Bustinza 1528 |
| BARO, Beatriz | 455020 | Belgrano 575 |
| BARO, Omar | 455069 | Córdoba 2250 |
| BARREDO, Rubén | 455104 | Av J de Bustinza 1407 |
| BAUDINO, Celmira de | 455261 | Sgto Cabral 1040 |
| BEARZOTTI, Alberto y Carmen | 455037 | Ameghino 965 |
| BEARZOTTI, Gladys | 455815 | Urquiza 1200 |
| BELLO, Alicia MarÃa | 455422 | Urquiza 1430 |
| BENITEZ, Ricardo | 456089 | Constitución 1251 |
| BERARDO, Alexis y MANA, Sebastián - | 455050 | Mitre 899 |
| BERARDO, Liliana F de | 455413 | Av J de Bustinza 698 |
| BERARDO, MarÃa E S de | 455042 | Gral López 944 |
| BERARDO, MarÃa Soledad | 455860 | Sarmiento 940 |
| BERARDO, Norberto | 455681 | Av J de Bustinza 646 |
| BERASTEGUI, Facundo y BRUNO, Margar | 456054 | Gral López 336 |
| BERASTEGUI, Norberto | 456095 | Constitución 1187 |
| BERASTEGUI, Rubén | 456219 | Gral López s/n |
| BERETTA, VÃctor y Viviana | 455981 | Sarmiento 627 |
| BERGAMASCO, Juan | 455182 | Urquiza 1385 |
| BERGESSIO, Jorge | 455881 | Sarmiento 885 |
| BERGESSIO, Vicenta Magdalena | 456152 | Falucho 841 |
| BERTINO, Elives | 455570 | San MartÃn 1044 |
| BERTINO, Elives | 456020 | Alberdi 1636 |
| BERTINO, Rubén | 455708 | Laprida 722 |
| BERTOLE, Alberto Santiago | 455117 | Av J de Bustinza 939 |
| BERTOLE, Alberto Santiago // Taller | 456050 | Av J de Bustinza 580 |
| BERTOLE, Alice de | 455813 | Mitre 1192 |
| BERTOLE, Ermelinda CARRERA de | 456199 | Av J de Bustinza 939 |
| BERTOLE, Gustavo | 455308 | Av J de Bustinza 825 |
| BERTOLE, Jorge Horacio | 455326 | 25 de Mayo 865 |
| BERTOLE, Oscar | 455715 | Laprida 1126 |
| BERTORELLO, Rosana // PanaderÃa | 455221 | Av J de Bustinza 1438 |
| BIANCIOTTO, Aldo | 455362 | Laprida 615 |
| BIANCIOTTO, Carolina | 455320 | Av J de Bustinza 921 |
| BIANCIOTTO, Celso | 455094 | Urquiza 1142 |
| BIANCIOTTO, Hugo | 455361 | Gral López 1045 |
| BIANCIOTTO, Laureano | 455615 | Urquiza 1218 |
| BIANCIOTTO, Luis | 455475 | Sgto Cabral 1457 |
| BIANCIOTTO, Marcelo | 456060 | Sgto Cabral 1231 |
| BIANCIOTTO, MarÃa Luisa | 456151 | Alberdi 1082 |
| BIANCIOTTO, Norberto | 455309 | Mitre 1059 |
| BIANCIOTTO, Osvaldo | 455360 | Av J de Bustinza 791 |
| BIANCIOTTO, Reinaldo | 455528 | Urquiza 1180 |
| BIBLIOTECA POPULAR SAN MARTIN | 455684 | Moreno 1002 |
| BIENDICHO, AgustÃn | 455366 | Alberdi 1032 |
| BIENDICHO, Antonio | 455364 | Rivadavia 968 |
| BIENDICHO, Ignacio | 455363 | Moreno 1088 |
| BIENDICHO, Isabel de | 455479 | Alberdi 942 |
| BIENDICHO, Miguel | 455281 | Urquiza 1057 |
| BIENDICHO, Miguel Angel (h) | 455039 | Urquiza 1460 |
| BIENDICHO, Silvina | 455604 | Gral López 1154 |
| BIOLATO, Ledi | 455119 | Laprida 945 |
| BISIO, Dominga C de | 455183 | Mitre 767 |
| BISIO, Luis | 455254 | Av J de Bustinza 1151 |
| BODRERO, Ernesto | 455536 | Av J de Bustinza 1777 |
| BODRONE, Cristian | 456189 | Sgto Cabral 1393 |
| BODRONE, Hernán // Minimercado | 456147 | Mitre 799 |
| BODRONE, Norberto | 455368 | Güemes 860 |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS | 455666 | San MartÃn 587 |
| BONANSEA, Elvio | 455721 | Colón 1226 |
| BONGIOVANNI, Alfredo | 455258 | San MartÃn 1253 |
| BONGIOVANNI, Antonio y Nélida | 455861 | Colón 974 |
| BONGIOVANNI, Carlos A y Horacio D | 456021 | Zona Rural |
| BONGIOVANNI, Carlos Alberto | 455293 | San MartÃn 1029 |
| BONGIOVANNI, Horacio Daniel | 455369 | Av J de Bustinza 1335 |
| BONGIOVANNI, Javier A | 455809 | Sarmiento 1259 |
| BONGIOVANNI, José | 455371 | Sgto Cabral 510 |
| BONGIOVANNI, Juan B | 455372 | San MartÃn 843 |
| BONGIOVANNI, Juan M y Ma Belén de | 456096 | Rivadavia 846 |
| BONGIOVANNI, Nelly MarÃa | 455370 | Urquiza 710 |
| BONGIOVANNI, Oreste | 455134 | Mitre 975 |
| BONINO, Alberto | 455268 | Rivadavia 691 |
| BONINO, Alfredo | 455324 | Alberdi 947 |
| BONINO, Domingo | 455332 | Moreno 1023 |
| BONINO, Domingo | 456028 | Moreno 1023 |
| BONINO, Emma de | 455373 | Colón 795 |
| BONINO, MarÃa C de | 455811 | San MartÃn 816 |
| BONINO, Omar | 455648 | Laprida 911 |
| BONINO, Teresa B de | 455253 | Alberdi 1225 |
| BORGOGNO, Oreste | 455088 | Laprida 956 |
| BORTOLINI, Héctor | 455827 | Sarmiento 719 |
| BORTOLINI, Juan C | 455788 | Av J de Bustinza 1763 |
| BORTOLINI, MarÃa Fernanda | 455894 | Alberdi 1478 |
| BORTOLINI, Miguel | 455374 | Sarmiento 773 |
| BORTOLINI, Miguel A // PanaderÃa | 455260 | Urquiza 933 |
| BORTOLINI, Sergio H | 455356 | Gral López 1101 |
| BRUNO, Aldo | 455581 | Chacabuco s/n |
| BRUNO, Alicia | 456135 | Pje Illia 553 |
| BRUNO, Amado S | 456036 | Patricias Arg s/n |
| BRUNO, Ana H | 455571 | Colón 1553 |
| BRUNO, Cleide, Nora y Ariel | 455629 | San MartÃn 1495 |
| BRUNO, Daiana | 456188 | Colón 1192 |
| BRUNO, Diego // PollerÃa | 456180 | Urquiza 1573 |
| BRUNO, Diego y FALAPPA, Antonella | 455767 | Caseros 960 |
| BRUNO, Elsa y Roberto J | 455852 | Laprida 1253 |
| BRUNO, Fabián | 455770 | Patricias Argentinas 905 |
| BRUNO, Jorge | 455939 | Balcarce 837 |
| BRUNO, Leandro A | 456001 | Patricias Argentinas s/n |
| BRUNO, Lorena y SERRANO, Gustavo | 455798 | Sarmiento 667 |
| BRUNO, Lorenzo | 455928 | Patricias Argentinas 1175 |
| BRUNO, Magdalena MarÃa | 455075 | Colón 1458 |
| BRUNO, Marcelo y OYOLA, Mónica | 455321 | Caseros 940 |
| BRUNO, MarÃa Rosa de | 455016 | Laprida 765 |
| BRUNO, Mario | 455153 | Frossasco 779 |
| BRUNO, Nora | 455858 | San MartÃn 1405 |
| BRUNO, Norberto | 456081 | San Lorenzo 863 |
| BRUNO, Plácido | 456117 | Caseros 1621 |
| BRUNO, Raúl | 455970 | Laprida 1193 |
| BRUNO, RosalÃa y LUCERO, Carlos | 456195 | Sarmiento 505 |
| BRUNO, Roxana B y CABRERA, Miguel | 456064 | Ameghino 941 |
| BRUNO, Sergio y TUNINETTI, Betiana | 456168 | Balcarce 1355 |
| BRUNO, Teresa O | 455743 | 25 de Mayo 1458 |
| BRUNO, VÃctor // Taller | 455677 | Sgto Cabral 515 |
| BUSQUETS, J Pablo y Natalia de | 456187 | Frossasco 737 |
| BUSQUETS, Pedro | 455704 | Colón 640 |
| BUSQUETS, Susana D de | 455876 | San MartÃn 524 |
| BUSTAMANTE, Dora | 455880 | San MartÃn 1195 |
| BUSTAMANTE, Mario A | 455376 | Urquiza 1111 |
| BUSTOS, Jesús Loreta del Valle | 455838 | Urquiza 962 |
| BUSTOS, Patricia de | 455944 | Belgrano 1311 |
| BUSTOS, Sergio | 455377 | Rivadavia 958 |
Volver a Buscar
Servicios Cooperativa